Navigation
Navigation
Rathausplatz 1
74423 Obersontheim
0 79 73 / 696-0
E-Mail schreiben
Hier finden Sie unsere Kindergartengebühren in der Übersicht.
Gebühren (Regelöffnungszeit /Flexible Öffnungszeiten) Kindergartenjahr 2022 / 2023 | |
---|---|
1 Kind/Fam. | 139,00 € |
2 Kinder/Fam. | 108,00 € |
3 Kinder/Fam. | 72,00 € |
4 Kinder/Fam. | 24,00 € |
Gebühren (Regelöffnungszeit /Flexible Öffnungszeiten) Kindergartenjahr 2023 / 2024 (ab 01.09.2023) | |
---|---|
1 Kind/Fam. | 151,00 € |
2 Kinder/Fam. | 117,00 € |
3 Kinder/Fam. | 79,00 € |
4 Kinder/Fam. | 26,00 € |
Die Betreuungszeiten bei der flexiblen Öffnungszeit und der Ganztagesbetreuung sind jeweils Anfangs- bzw. Endzeiten. Ein späteres Kommen bzw. früheres Gehen ist nach Absprache mit den Erzieherinnen möglich
Gebühren ( Ganztagesbetreuung) Kindergartenjahr 2022 / 2023 | |
---|---|
1 Kind/Fam. | 250,50 € |
2 Kinder/Fam. | 204,00 € |
3 Kinder/Fam. | 150,00 € |
4 Kinder/Fam. | 78,00 € |
Eigenes oder bestelltes Mittagessen ist möglich. Preis für bestelltes Mittagessen ist im Elternbeitrag enthalten. Eigenes Mittagessen kann nicht erwärmt werden.
Gebühren ( Ganztagesbetreuung) Kindergartenjahr 2023 / 2024 (ab 01.09.2023) | |
---|---|
1 Kind/Fam. | 321,00 € |
2 Kinder/Fam. | 270,00 € |
3 Kinder/Fam. | 213,00 € |
4 Kinder/Fam. | 133,50 € |
Kindergartenbeiträge incl. Mittagessen.
Gebühren Kindergartenjahr 2022 / 2023 U3 | |
---|---|
1 Kind / Fam. | 328,00 €/Monat |
2 Kinder / Fam. | 243,20 €/Monat |
3 Kinder / Fam. | 164,80 €/Monat |
4 Kinder / Fam. | 65,60 €/Monat |
Gebühren Kindergartenjahr 2023 / 2024 U3 (ab 01.09.2023) | |
---|---|
1 Kind / Fam. | 356,00 €/Monat |
2 Kinder / Fam. | 264,80 €/Monat |
3 Kinder / Fam. | 179,20 €/Monat |
4 Kinder / Fam. | 71,20 €/Monat |
Gebühren Kindergartenjahr 2022 / 2023 Ü3 | |
---|---|
1 Kind / Fam. | 139,00 €/Monat |
2 Kinder / Fam. | 108,00 €/Monat |
3 Kinder / Fam. | 72,00 €/Monat |
4 Kinder / Fam. | 24,00 €/Monat |
Gebühren Kindergartenjahr 2023 / 2024 Ü3 (ab 01.09.2023) | |
---|---|
1 Kind / Fam. | 151,00 €/Monat |
2 Kinder / Fam. | 117,00 €/Monat |
3 Kinder / Fam. | 79,00 €/Monat |
4 Kinder / Fam. | 26,00 €/Monat |
Gebühren Kindergartenjahr 2022 / 2023 | |
---|---|
1 Kind / Fam. | 139,00 €/Monat |
2 Kinder / Fam. | 108,00 €/Monat |
3 Kinder / Fam. | 72,00 €/Monat |
4 Kinder / Fam. | 24,00 €/Monat |
Gebühren Kindergartenjahr 2023 / 2024 (ab 01.09.2023) | |
---|---|
1 Kind / Fam. | 151,00 €/Monat |
2 Kinder / Fam. | 117,00 €/Monat |
3 Kinder / Fam. | 79,00 €/Monat |
4 Kinder / Fam. | 26,00 €/Monat |
Gebühren Kindergartenjahr 2022 / 2023 | |
---|---|
1 Kind / Fam. | 139,00 €/Monat |
2 Kinder / Fam. | 108,00 €/Monat |
3 Kinder / Fam. | 72,00 €/Monat |
4 Kinder / Fam. | 24,00 €/Monat |
Gebühren Kindergartenjahr 2023 / 2024 (ab 01.09.2023) | |
---|---|
1 Kind / Fam. | 151,00 €/Monat |
2 Kinder / Fam. | 117,00 €/Monat |
3 Kinder / Fam. | 79,00 €/Monat |
4 Kinder / Fam. | 26,00 €/Monat |
Gebühren Kindergartenjahr 2022 / 2023 | |
---|---|
1 Kind / Fam. | 139,00 €/Monat |
2 Kinder / Fam. | 108,00 €/Monat |
3 Kinder / Fam. | 72,00 €/Monat |
4 Kinder / Fam. | 24,00 €/Monat |
Gebühren Kindergartenjahr 2023 / 2024 (ab 01.09.2023) | |
---|---|
1 Kind / Fam. | 151,00 €/Monat |
2 Kinder / Fam. | 117,00 €/Monat |
3 Kinder / Fam. | 79,00 €/Monat |
4 Kinder / Fam. | 26,00 €/Monat |
Gemeinde Obersontheim
Bürgermeisteramt
Rathausplatz 1
74423 Obersontheim
Tel.: 07973 696-0
Fax: 07973 696-13
E-Mail schreiben