Benutzungsgebühren Hallen
Schubarthalle:
| a) kommerzielle Veranstaltungen | ||
|---|---|---|
| Halle/Foyer | 300,00 € | |
| Gymnastikraum/Foyer | 100,00 € | |
| Küche | 100,00 € | 
| b) Tanzveranstaltungen / Discos | ||
|---|---|---|
| Halle mit Vereinsraum/Foyer | 750,00 € | |
| Gymnastikraum/Foyer | 400,00 € | 
| c) Sportveranstaltungen | ||
|---|---|---|
| Halle | frei | |
| Gymnastikraum/Foyer | frei | |
| Küche | 70,00 € | 
| d) Außenanlagen und Duschen mit Umkleideräumen | ||
|---|---|---|
| für Betriebsmannschaften oder auswärtige Vereine | 100,00 € | 
Weinberghalle Mittelfischach (Reinigungspauschale: 50,00 €)
| Halle | 220,00 € | 
| Küche | 100,00 € | 
| Mehrzweckraum | 100,00 € | 
Gemeindehalle Oberfischach (Reinigungspauschale: 50,00 €)
| Halle | 180,00 € | 
| Küche | 75,00 € |