Navigation
Navigation
Rathausplatz 1
74423 Obersontheim
0 79 73 / 696-0
E-Mail schreiben
Die Bühlertalschwimmhalle liegt zwischen Bühlertann und Obersontheim und besitzt eine schöne Liegewiese und ein Kleinkinderbecken im Freien.
Keine Einträge gefunden
Für die aktuellen Suchkriterien wurden leider keine Einträge in der Datenbank gefunden - bitte wählen Sie erneut aus.
Alle Treffer auf einer Karte anzeigenMontag | geschlossen |
Dienstag | 15:30 – 20:00 Uhr |
Mittwoch | 15:30 – 19:00 Uhr |
Donnerstag, Freitag | 15:30 – 20:00 Uhr |
jeweils Warmbadetag | (Mai-August: 21:00 Uhr) |
Samstag | 10:00 – 12:00 Uhr 13:30 – 18:00 Uhr |
Letzter Einlass: 45 Min. vor Schließung
Sonntags und an Feiertagen geschlossen
In allen Schulferien ist von Dienstag bis Freitag nachmittags bereits am 13:30 Uhr geöffnet.
In den Sommerschulferien ist die Schwimmhalle zusätzlich von Dienstag bis Freitag, vormittags von 10:00 – 12:00 Uhr geöffnet.
Einzelkarten Erwachsene | 2,70 € |
Einzelkarten Jugendliche | 1,35 € |
12er-Karten Erwachsene | 27,00 € |
12er-Karten Jugendliche | 13,50 € |
Jahreskarte Erwachsene | 81,00 € |
2. Person | 64,80 € |
3. Person | 48,60 € |
4. Person | 32,40 € |
5. Person und jede weitere Person | 16,20 € |
Jahreskarte Jugendliche | 40,50 € |
2. Person | 32,40 € |
3. Person | 24,30 € |
4. Person | 16,20 € |
5. Person und jede weitere Person | 8,10 € |
(Jugendliche sind Kinder bis 16 Jahre. Der Tarif gilt auch für Schwerbeschädigte mit amtlichem Ausweis und Begleitpersonen bei Merkmal B.)
In der Gemeinde können Sie so einiges erleben! Deshalb ist unser Veranstaltungskalender stets auf dem neuesten Stand.